費(fèi)斯托不銹鋼材質(zhì)ESNU-10-25-P-A氣缸
簡(jiǎn)要描述:費(fèi)斯托不銹鋼材質(zhì)ESNU-10-25-P-A氣缸 AND-63-40-A-P-ADNC-80-100-PPV-ADHPS-10-ADFM-16-20-P-A-GFADVU-25-10-A-P-AHGPT-16-A-B-G2SLS-10-25-P-ASLT-16-40-P-ASLT-25-100-P-A
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):FESTO氣缸
更新時(shí)間:2023-12-27
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
費(fèi)斯托不銹鋼材質(zhì)ESNU-10-25-P-A氣缸
QS-1/4-8 | Festo,,VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A |
QS-1/4-12 | Festo,VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 |
QS-G3/8-10 | Festo,VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A |
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D | SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D (FESTO) |
NEBU-M8G3-K-5-LE3 | DFC-6-10-P-A-KF (FESTO) |
SE-1/2-B | NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 (FESTO) |
GR-3/8-B | HGP-16-A-B |
GRLA-1/4-QS-6-RS-B | AND-100-60-A-P-A |
LR-1/4-D-7-O-MINI | AND-63-40-A-P-A |
HGL-1/8-B | DNC-80-100-PPV-A |
GRE-3/8 | DHPS-10-A |
LFR-1/4-D-MINI-KC-A | DFM-16-20-P-A-GF |
GRLA-1/8-QS-6-D | ADVU-25-10-A-P-A |
MN1H-5/2-D-1-FR-C | HGPT-16-A-B-G2 |
MN1H-5/3E-D-1-C | SLS-10-25-P-A |
MN1H-5/3G-D-1-C | SLT-16-40-P-A |
MSN1G-24DC-OD | SLT-25-100-P-A |
OS-1/4-B | SLT-25-80-P-A |
PEV-1/4-B | DFM-25-25-B-P-A-GF-AJ |
DSBC-63-80-PPVA-N3 | JMEBH-5/2-1/8-P-B 緊湊型氣缸ADN-S-6-5-I型號(hào) 貨號(hào)4886885 行程 5 mm 活塞直徑6 mm 緩沖無(wú)緩沖 安裝位置可選 工作模式雙作用 活塞桿端部?jī)?nèi)螺紋 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)缸徑 活塞桿符號(hào)00991215 派生型一端活塞桿 工作壓力0.2 MPa ... 0.8 MPa 工作壓力2 bar ... 8 bar 工作介質(zhì)壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 工作和先導(dǎo)介質(zhì)說(shuō)明可用潤(rùn)滑介質(zhì)工作(之后須一直潤(rùn)滑介質(zhì)工作) 耐腐蝕等級(jí) CRC2 - 中等耐腐蝕能力 油漆濕潤(rùn)缺陷物質(zhì)(PWIS)符合性VDMA24364-B2-L 環(huán)境溫度-10 °C ... 60 °C 端位的沖擊能量0.006 J6 bar 時(shí)的理論力值,返回行程9.4 N6 bar 時(shí)的理論力值,前進(jìn)行程17 移動(dòng)質(zhì)量1.5 g 產(chǎn)品重量9.2 g 安裝方式帶通孔氣動(dòng)接口M3 材料說(shuō)明RoHS 合規(guī) 蓋子材料精制鋁合金 動(dòng)態(tài)密封件材料NBRTPE-U(PU) 外殼材料精制鋁合金 陽(yáng)極氧化 活塞桿材料 高合金不銹鋼 |
費(fèi)斯托不銹鋼材質(zhì)ESNU-10-25-P-A氣缸